「バイオ燃料導入に係る持続可能性基準等に関する検討会」報告書において、「エネルギーセキュリティの観点から、高い自給率を目指すことが必要。例えば国産および開発輸入で50%以上が一つの方向性」と記されている。この方針と前後して、下表のように日本企業による、農地の確保も含めたバイオ燃料等の生産計画が相次いで公表され、事業化の動きが加速化している。
表:最近報道/公表された日本企業が関わるバイオ燃料等海外生産計画の例
企業名 | 生産地 | 概 要 |
---|---|---|
伊藤忠商事、日揮 他 | フィリピン ルソン島 イザベラ州 | フィリピン最大級のバイオエタノール製造、および電力供給事業。11,000haの農地を確保し、サトウキビを原料とするバイオエタノール(54,000㎘/年)を製造。2012年2月に販売開始 |
パシフィック・バイオフィールズ・フィリピン | フィリピン北部 ルソン イロコスノルテ州 | ココナツの栽培とバイオディーゼル製造。規模は現在の1,000haから、将来的には40万haにまで拡大する計画 |
伊藤忠商事 | ベトナム南部 ビンフォック省 | キャッサバ製エタノールを2010年春から商業生産開始予定。年産10万㎘を目指す。現地需要向け |
新日石 | インドネシア | 1万haの農地を確保し、当初は年産能力1万㎘で稼働開始、20年度には原料作物60万tを生産し、エリアンサス製エタノール20万㎘を生産する計画 |
日本バイオエネルギー開発株式会社 | ミャンマー | 搾油工場の設置と輸出ジャトロファのバイオ燃料(粗油)を日本に輸出。第1回目の輸出量は粗油で1,000リットル、毎月100tの粗油を輸出できる体制を整備 |
伊藤忠商事 | マレーシア ジョホール州 | パームヤシ殻製ペレット。年間生産能力24,000tの工場を建設し、2010年秋から生産を開始 |
三井物産 | ブラジル | エタノールの生産・バガス発電を中心とする複合バイオエネルギー事業への参画。セラードの放牧地約3万haを農地に転用、エタノールに特化したサトウキビを栽培。エタノールは日本などへ輸出販売の予定 |
双 日 | アルゼンチン | 100%出資農業事業会社を設立、パンパ約1,1000haで、大豆、コーン、小麦など合計約3万tの食用農作物を生産、販売へ |
(作成協力/満田夏花)