FITが2012年7月に開始されて、3年が経過した【*1】。当初、太陽光発電に集中していた認定・稼働だが、しだいにバイオマス発電も増加し、2015年3月末時点で認定件数は280件、認定容量は200万kWに上り、そのなかでも未利用木材と一般木質バイオマス発電が約170万kWと8割以上を占めている(下表)
表:FITにおけるバイオマス発電稼働・認定状況
メタン発酵 | 未利用木材 | 一般木質 | リサイクル木材 | 廃棄物 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
稼働件数 | 43 | 13 | 7 | 2 | 30 | 95 |
認定件数 | 110 | 50 | 48 | 4 | 68 | 280 |
稼働容量 kW |
9,179 | 68,831 | 41,575 | 3,867 | 100,478 | 223,930 |
認定容量 kW |
33,031 | 363,165 | 1,322,130 | 11,377 | 297,462 | 2,027,165 |
出所:経済産業省HP【*2】
FITのバイオマス発電では、規模別の買取価格となっておらず、特に規模が大きくなるほどコストが低くなる直接燃焼の木質バイオマス発電では、5,000kW以上の規模でなければ採算を取りにくいが、10万㎥程度の木質チップを必要とするため、導入できる地域が限られていた。
そのため、より小規模で買取価格の高い買取り区分の設置を要望する声が多く上がり、2015年4月より、未利用木質バイオマスに2000kW未満で40円/kWh(税別)という区分が新設された。小規模の木質バイオマス発電は、ドイツなどでは増加しているが、日本ではまだ導入数は少ない(下表)。
表:日本で導入された小型木質バイオマス発電機の事例
社 名 | 発電能力 | 備 考 |
---|---|---|
コベルコ | 160kW・130kW | スクリュー式小型蒸気発電機SteamStar。ボイラーの減圧するエネルギーを利用。導入例:二宮木材(栃木県)、兼平製麺所(岩手県)等 |
IHI | 20kW | バイナリー。福島ミドリ安全(福島県)等 |
ブルクハルト | 180kW | 木質ガス化コジェネ。A1ペレット使用。三洋貿易が輸入代理店。群馬県上野村 |
ZEエナジー | 360kW | 木質ガス化コジェネ。かぶちゃん電力(長野県) |
スパナー | 45kW | 木質ガス化コジェネ。含水率13%未満のチップ使用。福島県郡山市の民間施設 |
(報道資料等よりバイオマス産業社会ネットワーク作成)
この他、三菱重工のグループ企業となったターボデン社のオーガニックランキンサイクル(ORC)発電システムや、ティッセンクルップ社の2000kW未満の木質ガス化などの参入も始まりつつある。
このうち、木質ガス化発電は、小規模でも発電効率が高いがペレットやチップなどの高い燃料品質を要する傾向がある。木質バイオマス発電はまだ技術的困難も大きいため、これまで木質バイオマス利用が行われていなかった地域では、より導入が容易な、ボイラー、ストーブ等の熱利用から経験を積む方がリスクが少ないと考えらる。
表:2012年以降に稼働・建設・計画されている主な木質バイオマス発電事業
都道 府県 |
市町村 | 事業主体 | 規模 | 規模 (バイオマス分) |
稼働時期 | FIT 認定 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 紋別市 | 住友林業、住友共同電力 | 50,000 | 33,500 | 2016.12 | 未利用材 | 木質チップ22万トン。未利用材、PKS【*】。石炭混燃。14.5起工式 |
北海道 | 苫小牧市 | 三井物産、イワクラ | 5,800 | 5,800 | 2016.12 | 未利用材 | 未利用材等。14年度12Mで建設予定から変更 |
北海道 | 江別市 | 王子グリーンリソース | 25,400 | 20,320 | 2015.7 | 未利用材 | 間伐材等 |
青森県 | 八戸市 | 八戸バイオマス発電 | 12,100 | 12,100 | 2017.12 | 一般木材 | 住友林業、住友大阪セメント、JR東日本。鉄道林間伐材、PKS等 |
青森県 | 平川市 | 津軽バイオマスエナジー | 6,250 | 6,250 | 2015.10売電開始 | 未利用材 | 剪定枝、未利用材等 |
岩手県 | 一戸町 | 一戸フォレストパワー | 6,250 | 6,250 | 2016.2 | 未利用材 | エリナス、フジコー。未利用材 |
岩手県 | 野田村 | 新エネルギー開発 | 14,000 | 14,000 | 2015年度 | 一般木材 | 間伐材、PKS等 |
岩手県 | 宮古市 | ウッティかわい | 5,800 | 5,800 | 2014.4稼働 | 一般木材 | 製材廃材、未利用材 |
岩手県 | 花巻市 | 花巻バイオエナジー | 6,250 | 6,250 | 2016年度末売電開始予定 | 未利用材 | タケエイ。間伐材、一般木材 |
岩手県 | 釜石市 | 新日鐵住金 | 149,000 | 596 | 2010年(FITへ移行) | 未利用材 | 7,000tから4.8万トンに増加 |
宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼地域エネルギー開発 | 800 | 800 | 2014.4稼働 | 未利用材 | 未利用材等。コジェネ |
秋田県 | 秋田市 | ユナイテッド計画 | 20,500 | 20,500 | 一般木材 | 廃棄物、未利用、PKS。レノバも出資。 | |
秋田県 | 秋田市 | 日本製紙 | 112,000 | 2018年 | 新設石炭火力に混燃 | ||
山形県 | 鶴岡市 | トーセン | 2,500 | 2,500 | 2015.4 | 未利用材 | 未利用材3.5万トン、製材廃材1.5万トン |
福島県 | 会津若松市 | グリーン発電会津 | 5,700 | 5,700 | 2012.7稼働 | 未利用材 | |
福島県 | 相馬市 | オリックス | 112,000 | 35,840 | 2018年 | 一般木材 | |
福島県 | 相馬市 | 相馬共同火力 | 2,000,000 | 2015.6本格発電開始予定 | 中国からのペレット | ||
福島県 | 郡山市 | 民間企業 | 45 | 45 | 稼働 | 未利用材 | スパナー社のコジェネ 700t程度 |
茨城県 | 常陸太田市 | 日立造船 | 5,750 | 5,750 | 2015.11本格稼働予定 | 未利用材 | 6.3万トン |
栃木県 | 那珂川町 | トーセン | 2,500 | 2,500 | 2014年稼働 | 未利用材 | 一般木材、未利用材 |
栃木県 | 那須塩原市 | 二宮木材 | 265 | 265 | 2014年稼働 | 一般木材 | SteamStar |
栃木県 | 日光市 | トーセン | 6,600 | 6,600 | 2016年春 | 一般木材 | 間伐材、端材 |
栃木県 | 鹿沼市 | ファーストエスコ | 18,000 | 18,000 | 2018年夏商業運転 | 一般木材 | |
群馬県 | 上野村 | 上野村 | 180 | 180 | 2015年 | ペレット。ブルクハルト社のコジェネ | |
群馬県 | 安中市 | 松井田バイオマス | 2,500 | 2,500 | 2016.4稼働 | トーセン。林地残材4.5万t、製材残材0.5万t | |
神奈川県 | 川崎市 | 昭和シェル | 49,000 | 49,000 | 2015.12 | 一般木材 | 木質ペレット、PKS |
新潟県 | 関川村 | 関川村 | 2,000 | 2,000 | 2017.4操業開始予定 | 未利用材 | FIT認定は7,500KWだが計画変更? |
新潟県 | 三条市 | 三条市 SGET | 5,000 | 2017年操業開始予定 | 間伐材等 | ||
富山県 | 射水市 | 北陸ポートサービス | 5,750 | 5,750 | 2015.4稼働 | 未利用材 | 県産未利用材3.5万t、他県未利用材1万t、PKS1.5万t |
石川県 | 小松市 | コマツ | 210 | 210 | 2017年3月 | 未利用間伐材7,000t。SteamStar | |
福井県 | 大野市 | 神鋼環境ソリューション | 7,270 | 7,270 | 2016年春 | 未利用材 | 未利用材、製材廃材 |
福井県 | 敦賀市 | 丸紅 | 37,000 | 29,600 | 2017年夏商業運転開始 | 一般木材 | 主に国内外の未利用木質チップ 米、豪からの輸入チップ |
長野県 | 塩尻市 | 信州F・POWERプロジェクト | 14,500 | 14,500 | 2017年 | 未利用材 | 製材廃材、未利用材。木材加工施設を新設。熱利用も |
長野県 | 長野市 | いいづなお山の発電所2号機 | 1,500 | 1,500 | 稼働 | 未利用材 | |
長野県 | 飯田市 | かぶちゃん電力 | 360 | 360 | 2015.6稼働 | 未利用材 | ガス化。排熱はチップ乾燥、いちごハウス栽培に |
岐阜県 | 瑞穂市 | 岐阜バイオマスパワー | 6,250 | 6,250 | 2014.1稼働 | 未利用材 | 間伐材2/3、製材端材1/3 |
静岡県 | 静岡市 | 静岡バイオマス発電 | 5,750 | 5,750 | 2015年度内 | 未利用材 | |
愛知県 | 半田市 | サミットエナジー | 75,000 | 57,000 | 2016年度中開始予定 | 一般木材 | PKS、木材チップ |
愛知県 | 田原市 | 110,000 | 92,400 | 一般木材 | |||
愛知県 | 武豊町 | 中山名古屋共同発電 | 258,000 | 39,450 | 一般木材 | 石炭火力に30%バイオマス混焼。木質ペレット等。 | |
三重県 | 津市 | JFEエンジニアリング | 20,100 | 20,100 | 一般木材 | チップ、PKS。日本政策投資銀行が共同出資 | |
三重県 | 松阪市 | 三重エネウッド協同組合 | 5,800 | 5,800 | 2014.11稼働 | 未利用材 | 5.7万トン。地域通貨による間伐材買取 |
三重県 | 多気町 | 中部プラントサービス | 6,700 | 6,700 | 2016年度稼働予定 | 一般木材 | 一般木材、未利用材。15.3起工式 |
滋賀県 | 米原市 | いぶきグリーンエナジー | 3,550 | 3,550 | 稼働 | 建設廃材 | リサイクル材、一般木材 |
兵庫県 | 朝来市 | 関西電力 | 5,600 | 5,600 | 2015年度末運転開始目標 | 未利用材 | |
兵庫県 | 丹波市 | 兵庫パルプ | 22,100 | 22,100 | 2017.12稼働開始 | 一般木材 | 間伐材、製材端材、建設廃材、PKS 21万トン |
奈良県 | 大淀町 | クリーンエナジー奈良 | 6,500 | 6,500 | 2015年度操業開始予定 | 未利用材 | I・T・O |
鳥取県 | 鳥取市 | 三洋製紙 | 16,700 | 16,533 | 2016.12 | 一般木材 | 木質チップ、PKS、石炭 |
島根県 | 松江市 | ナカバヤシ | 6,250 | 6,250 | 2016年予定 | 未利用材 | 間伐材、林地残材、製材廃材 |
島根県 | 江津市 | しまね森林発電 | 12,700 | 12,700 | 2015.7稼働予定 | 一般木材 | 未利用材、PKS 2015.6竣工式 |
鳥取県 | 境港市 | 日新バイオマス発電 | 5,700 | 5,700 | 2015.4稼働 | 一般木材 | 製材廃材、未利用材 |
岡山県 | 真庭市 | 真庭バイオマス発電 | 10,000 | 10,000 | 2015.4稼働 | 未利用材 | 未利用材、製材廃材 |
広島県 | 呉市 | 中国木材 | 9,850 | 9,850 | 2016年末稼働 | 未利用材 | 製材廃材、未利用材 |
広島県 | 廿日市市 | ウッドワン | 5,800 | 5,800 | 2015年3月稼働 | 一般木材 | 15.4竣工式。15.3より卸売販売開始 |
愛媛県 | 松山市 | えひめ森林発電 | 12,700 | 12,700 | 2018.1営業運転開始予定 | 一般木材 | 未利用材8.3万トン、PKS等3.2万トン エネ・ビジョン。 |
徳島県 | 阿南市 | クラボウ | 6,220 | 6,220 | 2016.4運転開始予定 | 未利用材 | |
高知県 | 高知市 | 土佐グリーンパワー | 6,250 | 6,250 | 2015.4発電開始 | 未利用材 | 未利用材100% |
高知県 | 高知市 | イーレックスニューエナジー | 29,500 | 8,850 | 2015.4発電開始予定 | 一般木材 | PKS |
高知県 | 宿毛市 | グリーンエネルギー研究所 | 6,500 | 6,500 | 2014.3稼働 | 未利用材 | |
福岡県 | 北九州市 | オリックス | 112,000 | 56,000? | 2017年以降 | 一般木材 | 木質ペレット33万t、石炭混焼 |
福岡県 | 北九州市 | 響灘火力発電所 | 112,000 | 27,600? | 2017年以降 | 一般木材 | 石炭混燃。木質ペレット3〜15万t、混燃率30%目標 |
佐賀県 | 伊万里市 | 日本新電力 | 50,000 | 50,000 | 2017.3 | PKS | |
熊本県 | 八代市 | 日本製紙 | 6,280 | 6,280 | 2015.6 営業運転開始 | 未利用材 | 未利用材 7万トン |
大分県 | 大分市 | 新日鐵住金 | 330,000 | 1,716 | 2014.12〜 | 未利用材 | 順次混焼、12,000t |
大分県 | 日田市 | グリーン発電大分 | 5,700 | 5,700 | 2013.11稼働 | 未利用材 | |
大分県 | 豊後大野市 | ファーストエスコ | 18,000 | 18,000 | 2015年 | 未利用材 | 未利用材、一般木材 |
大分県 | 佐伯市 | イーレックスニューエナジー | 50,000 | 45,000 | 2016年秋運転開始目標 | 一般木材 | PKS |
宮崎県 | 都農町 | グリーンバイオマスファクトリー | 5,750 | 5,750 | 2015.2稼働 | 未利用材 | |
宮崎県 | 日南市 | 王子グリーンエナジー日南 | 25,400 | 20,320 | 2015.3 | 未利用材 | 未利用材等 |
宮崎県 | 串間市 | サンシャインブルータワー | 3,296 | 3,296 | 2014.12? | 未利用材 | 未利用材等 |
宮崎県 | 日向市 | 中国木材 | 18,000 | 18,000 | 2015年 | 一般木材 | 一般木材。15.3完成、試運転開始 |
宮崎県 | 都城市 | 日本エエネルギーソリューション | 11,500 | 2015.4着工 | 未利用材、PKS、輸入チップ | ||
宮崎県 | 川南町 | 宮崎森林発電所 | 5,750 | 5,750 | 2015.4売電開始 | 未利用材 | 未利用材。15.3竣工式、落成式 |
鹿児島県 | 霧島市 | 霧島木質発電 | 5,750 | 5,750 | 2015.3火入れ式 | 未利用材 | |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 中越パルプ | 23,700 | 23,700 | 2015.11 | 一般木材 |
作成:バイオマス産業社会ネットワーク 出所:経産省資料、事業体HP、報道資料等
規模の単位は、kW。黄色部分は稼働。PKS:オイルパーム(アブラヤシ)の残さであるパームヤシ殻。
作成:バイオマス産業社会ネットワーク 出所:経産省資料、事業体HP、報道資料等
FITによる再生可能エネルギー発電設備認定容量は、2015年3月末時点で8,768万kWに急増し、その約9割が非住宅太陽光である。2010年の日本の電力容量の合計は約2億kWであり、その半分近くに相当する。太陽光のように不安定な電源が急増したことから、安定的な電力供給が困難になるとして、2014年9月、九州電力は再生可能エネルギー開発事業者の系統接続申請に対し、「回答を保留する」と発表した。北海道電力、東北電力、四国電力も後に続き、沖縄電力も再生可能エネルギー発電設備の接続申込みの接続可能量の上限に達したと公表した。
これを受けて経済産業省は、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会系統ワーキンググループを開催し、新たな出力制御ルール・FIT運用見直しについてとりまとめた。その核心部分は「接続申込量が現行ルールでの接続可能量を既に上回っている又は上回ると見込まれる電力会社に対しては、無補償での出力制御を受ける可能性があることを前提に接続することを可能とする」としている。
こうした制度では、再生可能エネルギー事業者の収入が確定しにくくなり、(実際には無補償の接続可能量がそれほど多くないとしても)事業の見通しが立たず、金融機関からの融資を受けることが困難になる可能性がある。このとりまとめで、バイオマスはこれまでこの出力制御で、真っ先に出力抑制の対象となる化石燃料火力と同様の扱いだったのだが、今回、①(バイオマス混焼を含む)火力発電 ②バイオマス専燃発電 ③地域バイオマス発電 ④太陽光、風力 の順となった。出力制御の困難な地域バイオマス発電は制御の対象にならない【*3】。
太陽光の突出した増加を調整し、経済的・社会的コストを最小化しながら、再生可能エネルギーを増していくことが重要であろう。
2015年6月にまとめられた長期エネルギー需給見通しにおいて、「自然条件によらず安定的な運用が可能な地熱・水力・バイオマスにより、原子力を置き換えることを見込む。立地面等の制約を踏まえつつ実現可能な最大限まで導入することを見込むが、こうした制約の克服が難航した場合には導入量の伸びが抑えられる」として、2030年のバイオマス発電の導入見通しは602〜728万kWとなっている【*4】。この中でも特に、一般木材・農作物残さの区分で274万〜400万kWと大きな部分を占めている(下表)。
表:2030年におけるバイオマス発電の導入見込み量
出所:長期エネルギー需給見通し小委員会第10回会合資料
400万kWの木質バイオマス発電では、8,000万㎥程度の木材が必要となる計算になる。パームヤシ殻(PKS)等の作物残さの輸入可能量もそれほど多くなく(コラム①参照)、世界の木材貿易量12,7000万㎥(2013年)程度のうち、、日本がすでに輸入している5,000万㎥を加えると、世界の木材貿易のほぼ全量を日本が輸入することになるという、非現実的な数字である。